刚刚,暴跌超22%!AI利空突袭,美科技股集体重挫!国产一线二线三线 2月28日隔夜要闻:特朗普重申伊朗不能拥有核武器 特朗普下令联邦政府机构停用Anthropic 瑞银下调美股评级麻花传吴梦梦 市场开始担忧经济前景!10年期美债收益率跌破4% 创四个月新低 8支新股上市,电科蓝天登上龙虎榜吃瓜网 3C涂料龙头去年营收降至7.2亿元,净利润暴跌74.71% 今日视点:中证指数“上新”构建跨境配置新坐标槿櫣直播 市场开始担忧经济前景!10年期美债收益率跌破4% 创四个月新低白洁王乙 国联安基金管理有限公司 关于以通讯方式召开国联安鑫稳 3个月持有期混合型证券投资基金 基金份额持有人大会的第一次提示性公告雪碧直播 热点解读 | 铜:库存迅速增加,价格韧性依旧后续反转来了 稳健型公募基金产品频频新增代销合作机构404禁用软件 证监会严打误导性陈述 年内已立案4起强化事中震慑致命的诱惑 3C涂料龙头去年营收降至7.2亿元,净利润暴跌74.71%吴梦梦 五角大楼宣布Anthropic为供应链风险色狼aPP 券商密集挂牌房产 回笼资金聚焦主责主业 新茶饮的“最强春节档”404错误 市场开始担忧经济前景!10年期美债收益率跌破4% 创四个月新低成品短视频app 赛微微电:2025年净利润同比增长22.20%精品人 法尔胜:公司目前正常经营 天齐锂业:公司生产经营正常,不存在应披露而未披露事项女教师 上海合晶:截至2026年2月13日公司股东总数为15374户 紫江企业:截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额为260000万元国产无线 美迪凯:2025年营业总收入同比增长36.84%白天躁晚上躁 兴业银锡:目前暂无国际权威机构对公司白银储量进行明确的官方排名一起差差差 上海合晶:截至2026年2月13日公司股东总数为15374户404错误 安集科技:2025年净利润同比增47.88%黑料吃瓜网 快可电子:美国工厂目前订单比较充裕 国际医学:公司旗下医疗机构IVF运行未满5年 拓日新能:截至2026年2月10日公司股东总户数为209339户乡野春潮 兴业银锡:目前暂无国际权威机构对公司白银储量进行明确的官方排名 宝钢股份:公司致力于研发和生产符合当前和未来需求的产品以及具备特殊性能的材料17C起草 雷军称高度重视安全体系建设,小米汽车目标一直以来都是做同档最安全的车雪碧直播 蓝焰控股:公司目前暂无股份回购计划日韩精品 格力电器混改六年后,第一大股东珠海明骏启动减持 雷军称高度重视安全体系建设,小米汽车目标一直以来都是做同档最安全的车 三大国产算力芯片龙头,齐发业绩快报黄色软件app 产品市场占有率持续提升 山外山预计2025年净利润翻番 耗材销售明显增长 西山科技预计2025年营收稳步提升乐秀免费版 两个交易日股价涨逾30% 杰普特:光连接业务尚处于起步阶段害羞草研究所 “一进一退”优化资产结构 神马股份做强做优尼龙主业 国债期货“南下”信号明确 人民币国际化再添重磅工具 300936,重大资产重组!不停牌伊人下载 沃尔核材2025年业绩快报:归母净利润11.35亿元,增长33.95%猫咪成人 当虹科技2025年营收预增13.71% 积极拓展AI应用场景户外大秀 建设银行:行长张毅兼任首席合规官淘露直播 国产介入龙头业绩爆涨最新版本 政协老大周鸿祎:AGI正稳步实现,智能体重塑网络生态色四房 PriceSeek重点提醒:龙国石化乙二醇挂牌价持平下调草莓ap 寒武纪:2025年营收增长453.21%,净利润20.6亿元 在《为谁而炼金》中,萨满以其光之巫女的身份,为团队提供卓越的辅助力量。那么,这个角色究竟有何属性特色?本文将为你揭晓《为谁而炼金》萨满的属性图鉴,助你深入了解。
| 角色图鉴概览 | |||||
|
名称 | 萨满 | 定位 | 萨满——降下神罚的巫女,告知天恩的巫女 | |
| 队长技能 | 光属性角色的HP上限提升30%,魔防提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 光 | ||
| 推荐装备配置 | |||||
| 固有技能 | 神託 | ||||
| 基本技能 | 基本神託 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,必定进行反击,造成魔法伤害 | ||||
| 支援技能 | 魔攻和SP上限提升 | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
萨满 |
降下神罚的巫女 |
告知天恩的巫女 |
||
|
固有技能 |
祈祷 |
神託 |
神祷 |
||
|
基本技能 |
基本祈祷 |
基本神託 |
基本神祷 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,消除攻击者的增益效果 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成魔法伤害 |
受到普通攻击时,一定几率触发,使自身获得HP自动回复状态 |
||
|
支援技能 |
魔防提升 |
魔攻和SP上限提升 | 物防UP&受到致死伤害时,有几率生还 | ||
|
Master |
HP + 14% 物防 + 2% 素早 + 5% 会心 + 2% |
魔攻 + 3% 魔防 + 4% 素早 + 2% |
魔攻 + 4% 魔防 + 7% 素早 + 2% 运 + 2% |
||