美国大型科技公司将为AI数据中心自行供电男生与女生 摩尔线程、沐曦股份,营收大增永久免费CRM 存储芯片紧缺冲击智能手机 营收首破35亿元 英科再生2025年全球化布局进入收获期成品短视频app 棒!约翰将关闭300家门店并裁员7%贤妻良母 博睿数据:已布局LLM可观测性解决方案向日葵app 赛升药业:截至2026年2月13日公司股东户数为33591户六九色 欧洲天然气价格上涨 交易员关注点从天气转向伊朗风险 大叶股份:公司已成立机器人事业部,正积极研发、部署并储备相关核心技术 特朗普称关税有朝一日可能-大幅取代-所得税。政策专家怎么说? 伊朗局势扰动石油市场:油价100美元/桶是预警还是虚惊?种子搜索 CoreWeave业绩指引不及预期替弟还债 上纬新材业绩快报:2025年度归母净利润4095万元,同比下降53.82%成品网站免费 亏损收窄44.53%!沐曦股份交出上市后首份成绩单凤蝶直播 快递量激增!从“龙国陶都”到“龙国宝都”,京东物流助力各行业复工“开门红”内裤奇缘 证监会召开资本市场“十五五”规划外资机构座谈会 从汽车到物理AI,小鹏能否把“梦想”带上生产线?精品人 湖南海利:子公司长沙科成高分子材料有限公司规模很小,目前处于培育阶段,没有分拆上市的计划差差差 中微公司2025年营收、净利增超三成 刻蚀高端产品新增付运量提升明显 上纬新材:2025年净利润同比下降53.82% 快递量激增!从“龙国陶都”到“龙国宝都”,京东物流助力各行业复工“开门红” 风暴眼中的携程最新事件爆料 差差差差差 百度全面亮出AI业务新成绩:2025Q4,AI收入占比43%点击进入 华测导航2025年度业绩快报:归母净利润达6.81亿元 同比增长16.70%白露直播 中微公司2025年营收、净利增超三成 刻蚀高端产品新增付运量提升明显 杰瑞股份抢滩AI缺电窗口期:北美订单锁定中期业绩,第二增长曲线后劲待考A级网站 沃尔核材业绩快报:2025年度归母净利润11.35亿元,同比增长33.95% “总统炒股引爆牛市”!李在明8个月兑现承诺,韩国KOSPI暴涨48%领跑全球又一个里程碑 中微公司2025年营收、净利增超三成 刻蚀高端产品新增付运量提升明显妈妈的桃花源 证监会最新发布!首部落实私募条例的行政规章来了,强化穿透和差异化披露APP下载oppo 中微公司2025年营收、净利增超三成 刻蚀高端产品新增付运量提升明显无人区码一码二码三码 杰瑞股份抢滩AI缺电窗口期:北美订单锁定中期业绩,第二增长曲线后劲待考51无人区 沃客非凡赴港上市:解码印尼“地推铁军”的突围与隐忧错错错 三峡旅游:公司首批两艘省际度假游轮预计投入运营时间将早于原计划时间,其中“长江行·揽月”计划4月首航国产无线 爆料称刺客信条新作 Hexe“开发进展顺利”,育碧全员都想参与制作 国投瑞银白银LOF“善后”持续“扩围”,新上腾讯、京东两大渠道 寒武纪发布业绩快报:2025年净利润20.59亿元,扭亏为盈国精产品一区二区三区 亏损收窄44.53%!沐曦股份交出上市后首份成绩单 中信证券拿下800亿元发债批文 今年券商发债规模翻倍国产无线 中信证券拿下800亿元发债批文 今年券商发债规模翻倍擦擦擦 湖南海利:子公司长沙科成高分子材料有限公司规模很小,目前处于培育阶段,没有分拆上市的计划藏宝阁 Block裁员4000人,股价暴涨24%:每裁一人,公司市值增加1500万美元!现在,所有CEO都在算“AI替代人”这笔账国精产品一二三区 摩尔线程2025年营收同比增长243.37%,旗舰GPU量产推动亏损大幅收窄 | 财报见闻宝软网 上纬新材业绩快报:2025年度归母净利润4095万元,同比下降53.82%槿櫣直播 旷达科技业绩快报:2025年度归母净利润1.83亿元,同比增长12.19%成品人 佰维存储:2025年净利润同比增长438% 存储业务大幅增长七七88色 快递量激增!从“龙国陶都”到“龙国宝都”,京东物流助力各行业复工“开门红” 快可电子:2月25日接受机构调研,包括知名机构聚鸣投资的多家机构参与直播名媛 佰维存储业绩快报:2025年度归母净利润8.67亿元,同比增长437.56% 在《为谁而炼金》这款游戏中,菲尔莉莉作为一位珍稀的天候师,对植物的热爱可见一斑。她独特的属性究竟如何?接下来,编辑将为您详细解析菲尔莉莉的属性图鉴,助力您更好地了解这位角色。
| 角色图鉴概览 | |||||
|
名称 | 洛基 | 定位 | 战士、圣骑士 | |
| 队长技能 | 光属性角色物攻提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 光 | ||
| 角色推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 圣剑 | ||||
| 基本技能 | 基本圣剑 | ||||
| 反应技能 | 受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 | ||||
| 支援技能 | 斩击类伤害+10% | ||||
| 职业能力对比 | |||||
|
|
战士 |
圣骑士 |
上级圣骑+ |
||
|
固有技能 |
战技 |
盾技 |
圣剑 |
||
|
基本技能 |
基本战技 |
基本盾技 |
基本圣剑 |
||
|
反应技能 |
受到物理攻击时,25%几率物理防御,伤害减少25% |
受到攻击时,30%几率防御,减少30%伤害 |
受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 |
||
|
支援技能 |
物攻物防提升10% |
物防和HP提升10% |
物防UP&受到致死伤害时,有几率生还 |
||
|
Master |
HP + 14% 物防 + 2% 素早 + 5% 会心 + 2% |
物攻 + 3% 素早 + 4% 运 + 2% |
HP + 17% 魔攻 + 6% 素早 + 4% 运 + 2% |
||